Grocery basket prices by city
Updated 03/08/2026
We compared the price of a 24-product grocery basket across 10 Finnish cities, covering 511 S Group and K Group stores. The comparison shows each city's average price and cheapest store, along with average prices per store chain.
Average grocery basket price
71.95 €
City averages range from 71.27 € to 72.55 €
Average prices by city
1. Oulu
71.27 €
Cheapest store: Prisma Limingantulli Oulu
66.52 €
2. Tampere
71.35 €
Cheapest store: Prisma Lielahti Tampere
56.55 €
3. Rovaniemi
71.49 €
Cheapest store: Prisma Rovaniemi
66.52 €
4. Lahti
71.78 €
Cheapest store: Prisma Laune
65.66 €
5. Joensuu
72.02 €
Cheapest store: Prisma Joensuu
63.87 €
6. Lappeenranta
72.15 €
Cheapest store: Prisma Lappee
65.96 €
7. Vaasa
72.20 €
Cheapest store: Prisma Liisanlehto Vaasa
66.26 €
8. Jyväskylä
72.26 €
Cheapest store: Prisma Seppälä Jyväskylä
66.05 €
9. Turku
72.42 €
Cheapest store: Prisma Tampereentie
66.90 €
10. Helsinki
72.55 €
Cheapest store: Prisma Viikki
59.18 €
Average prices by store chain
Prisma
65.78 €
K-Market
78.28 €
The difference between the cheapest and priciest chain's averages is 12.50 € per basket.
| City | Average price | Prisma | K-Citymarket | K-Supermarket | S-Market | Sale | K-Market | Alepa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oulu | 71.27 € | 66.52 € | 68.08 € | 71.44 € | 68.44 € | 76.17 € | 76.96 € | — |
| Tampere | 71.35 € | 63.51 € | 67.99 € | 72.27 € | 68.90 € | 77.18 € | 78.26 € | — |
| Rovaniemi | 71.49 € | 66.52 € | 68.32 € | 71.86 € | 68.22 € | 75.61 € | 78.39 € | — |
| Lahti | 71.78 € | 65.75 € | 68.41 € | 71.58 € | 68.53 € | 76.94 € | 79.44 € | — |
| Joensuu | 72.02 € | 63.87 € | 69.12 € | 71.88 € | 71.57 € | 77.73 € | 77.97 € | — |
| Lappeenranta | 72.15 € | 65.96 € | 68.29 € | 71.97 € | 70.81 € | 77.73 € | 78.16 € | — |
| Vaasa | 72.20 € | 66.71 € | 68.76 € | 72.03 € | 70.72 € | 77.67 € | 77.28 € | — |
| Jyväskylä | 72.26 € | 66.05 € | 69.04 € | 71.88 € | 70.92 € | 76.75 € | 78.93 € | — |
| Turku | 72.42 € | 67.07 € | 68.56 € | 72.22 € | 70.83 € | 77.07 € | 78.78 € | — |
| Helsinki | 72.55 € | 65.79 € | 69.13 € | 72.50 € | 71.47 € | — | 78.64 € | 77.78 € |
How we did the comparison
- The basket contains 24 everyday groceries, including milk, bread, ground beef, cheese, coffee, fruit and vegetables.
- Each city's average is the mean of its chain averages, so the number of stores per chain does not skew the result.
Need price data for business use or research? Grocery price data for businesses →